Ojačan PVC-okvir
Varjeni PVC-profili so dodatno ojačani s kovinskimi vložki, kar zagotavlja stabilno konstrukcijo okna.
STELUX je pravokotno ali okroglo okno za ravne strehe, ki v prostor dovaja naravno svetlobo ter združuje varjeno PVC-konstrukcijo, dvojno tesnilo in 2-slojno toplotnoizolacijsko steklo. Na voljo je kot fiksna ali odpiralna izvedba za dnevno prezračevanje, izhod na streho oziroma naravni odvod dima in toplote.
Zasnova sistema
Varjeni PVC-profili so dodatno ojačani s kovinskimi vložki, kar zagotavlja stabilno konstrukcijo okna.
Dvojno tesnilo prispeva k dobremu tesnjenju sistema in zmanjševanju toplotnih izgub.
Na notranji strani je lepljeno VSG-steklo, na zunanji kaljeno steklo. Sistem je preizkušen proti padcu skozi odprtino po DIN 18008-6.
Po naročilu so mogoče tudi kombinacije stekel za boljšo toplotno ali zvočno izolacijo in sončno zaščito ter zunanje screen rolo senčilo.
Standardna zasteklitev
| Lastnost | Vrednost | Pomen |
|---|---|---|
| Ug | 1,1 W/m²K | toplotna prehodnost stekla |
| Rw | 33 dB | zvočna izolativnost |
| Tv | 80 % | prepustnost vidne svetlobe |
| g | 0,7 | prepustnost celotne sončne energije |
Standardni program
Mere N, O in K so podane v centimetrih. N pomeni nazivno mero, O svetlo mero in K gradbeno odprtino za konični nastavni venec. Masa je informativna kataloška vrednost.
| N | O | K | Masa |
|---|---|---|---|
| 51 × 51 | 40 × 40 | 60 × 60 | 10 kg |
| 51 × 81 | 40 × 70 | 60 × 90 | 15 kg |
| 61 × 61 | 50 × 50 | 70 × 70 | 14 kg |
| 71 × 71 | 60 × 60 | 80 × 80 | 18 kg |
| 81 × 81 | 70 × 70 | 90 × 90 | 23 kg |
| 81 × 111 | 70 × 100 | 90 × 120 | 31 kg |
| 81 × 141 | 70 × 130 | 90 × 150 | 39 kg |
| 91 × 91 | 80 × 80 | 100 × 100 | 29 kg |
| 91 × 111 | 80 × 100 | 100 × 120 | 35 kg |
| 91 × 141 | 80 × 130 | 100 × 150 | 44 kg |
| 91 × 171 | 80 × 160 | 100 × 180 | 53 kg |
| 91 × 191 | 80 × 180 | 100 × 200 | 58 kg |
| 91 × 211 | 80 × 200 | 100 × 220 | 64 kg |
| 111 × 111 | 100 × 100 | 120 × 120 | 42 kg |
| 111 × 141 | 100 × 130 | 120 × 150 | 53 kg |
| 111 × 171 | 100 × 160 | 120 × 180 | 63 kg |
| 111 × 191 | 100 × 180 | 120 × 200 | 70 kg |
| 111 × 211 | 100 × 200 | 120 × 220 | 78 kg |
| 111 × 231 | 100 × 220 | 120 × 240 | 85 kg |
| 116 × 116 | 105 × 105 | 125 × 125 | 46 kg |
| 121 × 121 | 110 × 110 | 130 × 130 | 49 kg |
| 131 × 131 | 120 × 120 | 140 × 140 | 57 kg |
| 141 × 141 | 130 × 130 | 150 × 150 | 75 kg |
| N | O | K | Masa |
|---|---|---|---|
| Ø 51 | Ø 40 | Ø 60 | 8 kg |
| Ø 61 | Ø 50 | Ø 70 | 12 kg |
| Ø 71 | Ø 60 | Ø 80 | 16 kg |
| Ø 81 | Ø 70 | Ø 90 | 21 kg |
| Ø 91 | Ø 80 | Ø 100 | 26 kg |
| Ø 111 | Ø 100 | Ø 120 | 38 kg |
| Ø 131 | Ø 120 | Ø 140 | 53 kg |
| Ø 141 | Ø 130 | Ø 150 | 67 kg |
Fiksno ali odpiralno
Verižni elektromotor 24 V ali 230 V s hodom 300 ali 600 mm oziroma elektromotor z zobato letvijo 24 V ali 230 V s hodom 180–1.000 mm.
Plinske vzmeti, mehansko varovalo pred zaprtjem in pololiva; odpiranje do 90°.
Elektromotor 24 V, 48 V ali 230 V; odpiranje do 90°.
Elektromotor 24 V ali 48 V; odpiranje 90°, 105° ali 140° ter izvedba po EN 12101-2.
Ustrezno izvedbo, napajanje in krmiljenje določimo glede na namen uporabe, velikost elementa ter zahteve projekta.